 |
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.151329429034 | 6.608 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.914294073545 | 1.094 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.240426805665 | 4.159 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.140927840717 | 7.096 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.777091347087 | 1.287 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.104357771836 | 9.582 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.058346650862 | 0.945 |  |
| INR | Rupee | India | 6.344372541555 | 0.158 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.514305404835 | 1.944 |  |
| JPY | Yen | Japan | 11.859582542694 | 0.084 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.434278468039 | 2.303 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.963692576003 | 0.252 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.729026903658 | 0.578 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.187827994635 | 5.324 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.345879959308 | 0.049 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.832362244048 | 1.201 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.922202958427 | 1.084 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.185746897562 | 5.384 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 161.420500403551 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.323322096230 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.987108364756 | 1.013 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.142516528354 | 7.017 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.260758414997 | 0.235 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.376176097326 | 0.229 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.087231490568 | 11.464 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.136280071901 | 7.338 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 584.453535943892 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 652.315720808871 | 0.002 |  |
30/07/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |