 |
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.146720503310 | 6.816 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.897730537201 | 1.114 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.237206279324 | 4.216 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.137798367916 | 7.257 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.731298859905 | 1.367 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.098341954644 | 10.169 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.041634115600 | 0.960 |  |
| INR | Rupee | India | 6.110975311659 | 0.164 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.500515530996 | 1.998 |  |
| JPY | Yen | Japan | 12.147716229348 | 0.082 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.445208223886 | 2.246 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.943528669453 | 0.254 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.691417746354 | 0.591 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.191814875627 | 5.213 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 19.904458598726 | 0.050 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.788295390048 | 1.269 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.915072153439 | 1.093 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.187672189233 | 5.328 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 151.975683890577 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.288182235132 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.955922417336 | 1.046 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.143644313696 | 6.962 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.275514130574 | 0.234 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.371584699453 | 0.229 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.089368859242 | 11.190 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.134249992280 | 7.449 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 576.036866359447 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 611.620795107033 | 0.002 |  |
12/03/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |